17.03.2026 02:30 autor: aszef
Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2:1 w meczu 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Bohaterem „Portowców” został José Pozo, który zdobył obie bramki dla gospodarzy - w tym zwycięską w szóstej minucie doliczonego
13.03.2026 20:17 autor: aszef
Zmarł Marian Kielec, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Pogoni Szczecin i idol kibiców z lat 60
Marian Kielec urodził się 6 marca 1942 roku w rumuńskiej miejscowości Kimpulung Mołdawski. Ulubieniec
08.03.2026 21:30 autor: aszef
W meczu 24. kolejki PKO Ekstraklasa Raków Częstochowa pokonał na własnym stadionie Pogoń Szczecin 2:0 (1:0). Gospodarze byli zespołem wyraźnie lepszym przez większość spotkania, a gole zdobyli Jonatan Braut Brunes
28.02.2026 16:32 autor: kempes7
Pogoń zwyciężyła Widzew 1:0 i zaliczyła kolejny awans w tabeli PKO BP Ekstraklasy. To zwycięstwo było Portowcom niezwykle potrzebne, bo sprawiło, że nie musimy już drżeć o utrzymanie się w rozgrywkach. Niezwykle
16.02.2026 08:37 autor: Bengoro
To koniec złej passy. Pogoń Szczecin wygrała 1:0 z Arką Gdynia w domowym meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięską bramkę dla granatowo-bordowych zdobył Paul Mukairu.
Portowcy znakomicie rozpoczęli spotkanie. Już
13.01.2026 13:19 autor: Bengoro
We wtorek z samego rana Portowcy wyruszyli na zgrupowanie do tureckiego Belek. W kadrze naszej drużyny znalazło się 29 zawodników.
Obóz w Belek będzie trwał do 24 stycznia. W jego trakcie Pogoń rozegra
09.01.2026 15:06 autor: Bengoro
Karol Angielski został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Napastnik podpisał z Dumą Pomorza kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia do 30 czerwca 2028 roku lub 30 czerwca 2029 roku.rnrnAngielski przyszedł
07.01.2026 10:39 autor: Bengoro
Patryk Dziczek podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin! Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek
| Ekstraklasa 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Pozna | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 / 45 | ||||||||||||||||||
| 2. | Grnik Zabrze | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 / 38 | ||||||||||||||||||
| 3. | Jagiellonia Biaystok | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56 / 41 | ||||||||||||||||||
| 4. | Rakw Czstochowa | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51 / 40 | ||||||||||||||||||
| 5. | GKS Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 / 45 | ||||||||||||||||||
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42 / 37 | ||||||||||||||||||
| 7. | Zagbie Lubin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45 / 38 | ||||||||||||||||||
| 8. | Wisa Pock | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34 / 38 | ||||||||||||||||||
| 9. | Pogo Szczecin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47 / 49 | ||||||||||||||||||
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 / 53 | ||||||||||||||||||
| 11. | Korona Kielce | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 / 40 | ||||||||||||||||||
| 12. | Motor Lublin | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46 / 53 | ||||||||||||||||||
| 13. | Cracovia | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39 / 42 | ||||||||||||||||||
| 14. | Widzew d | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41 / 41 | ||||||||||||||||||
| 15. | Piast Gliwice | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 / 46 | ||||||||||||||||||
| 16. | Lechia Gdask | 34 | 38 | 12 | 7 | 15 | 62 / 65 | ||||||||||||||||||
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 / 61 | ||||||||||||||||||
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 / 65 | ||||||||||||||||||
| zobacz pen tabel, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
rozegrane mecze:
statystyki portalu
użytkowników: 1 gosci: 273
szymon1999
Największy Skateshop w Szczecinie.
szymon1999
drużyn: 3197
imprez: 163738
newsów: 79173
użytkowników: 81943
komentarzy: 1199160
zdjęć: 935167
relacji: 40959
Największy Skateshop w Szczecinie.
