13.04.2026 18:06 autor: ggman
Klub Okręt Szczecin , juniorzy 2007-2011 szuka sparingpartnera na mecz w weekend 23/24.05.2026.
Dokladny termin i miejsce rozegrania meczu do ustalenia.
tel. 504070500
10.04.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami 17. kolejka KEEZA B-klasy ZZPN
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze relacje ukażą się również jako newsy.
Obsada sędziów ZZPN
27.03.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami 16. kolejka KEEZA B-klasy ZZPN. Dla większości grup będzie inauguracją rundy wiosennej bieżącego sezonu
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze
20.03.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami kolejna kolejka KEEZA B-klasy ZZPN. Dla większości grup będzie inauguracją rundy wiosennej bieżącego sezonu
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze
19.03.2026 23:21 autor: aszef
Płomień Lisowo poinformował ZZPN o wycofaniu z rozgrywek KEEZA B-klasy gr.3 ZZPN
Klub z Lisowa rozegrał wszystkie spotkania w rundzie jesiennej, więc ich wyniki zostaną utrzymane.
W rundzie wiosennej, za mecze
03.03.2026 17:15 autor: OrzelDobra
Uks Orzeł Dobra poszukuje sparingpartnera na 7/8 marca
nie mamy boiska
tel. 797719900
26.02.2026 19:14 autor: chudy82
WODR Barzkowice poszukuje sparingpartnera w terminie 14/15 marca. Miejsce rozegrania sparingu do ustalenia .
25.02.2026 14:57 autor: OrzelDobra
UKS Orzeł Dobra poszukuje sparingpartnera na termin 1.03.26
Nie dysponujemy boiskiem, chętnie dojedziemy
| Klasa B - Grupa 1 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energetyk II Gryfino | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 109 / 50 | ||||||||||||||||||
| 2. | Salos Szczecin | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 145 / 40 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kick Off Szczecin | 25 | 52 | 17 | 1 | 7 | 84 / 56 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 2 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osadnik II My¶libórz | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 107 / 34 | ||||||||||||||||||
| 2. | Klon Krzymów | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 87 / 33 | ||||||||||||||||||
| 3. | Czcibor Bielin | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 81 / 36 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 3 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gryf Stargard | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 84 / 30 | ||||||||||||||||||
| 2. | B³êkitni III Stargard | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 106 / 33 | ||||||||||||||||||
| 3. | Gryf Maszewo | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 96 / 32 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 4 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drawa Drawno | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 88 / 37 | ||||||||||||||||||
| 2. | K³os II Pe³czyce | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 93 / 31 | ||||||||||||||||||
| 3. | Orze³ ¯eñsko | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 77 / 36 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 5 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta II Gryfice | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 103 / 27 | ||||||||||||||||||
| 2. | Grot Gorawino | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 66 / 74 | ||||||||||||||||||
| 3. | Pomorzanin II Nowogard | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 84 / 63 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 6 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AP Kotwica II Ko³obrzeg | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 88 / 20 | ||||||||||||||||||
| 2. | Fala G±ski | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 67 / 35 | ||||||||||||||||||
| 3. | KS Mustang | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 55 / 28 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 7 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzewiarz Krosino | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 86 / 23 | ||||||||||||||||||
| 2. | Lech II Czaplinek | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 71 / 31 | ||||||||||||||||||
| 3. | Czapla Czaplinek | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 40 / 26 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 8 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orze³ II Wa³cz | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 99 / 15 | ||||||||||||||||||
| 2. | Korona Cz³opa | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 56 / 25 | ||||||||||||||||||
| 3. | Mirstal Miros³awiec | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 65 / 35 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
rozegrane mecze:
Klasa B - Grupa 1
Klasa B - Grupa 2
Klasa B - Grupa 3
Klasa B - Grupa 4
Klasa B - Grupa 5
Klasa B - Grupa 6
Klasa B - Grupa 7
Klasa B - Grupa 8
statystyki portalu
użytkowników: 1 gosci: 275
szymon1999
Największy Skateshop w Szczecinie.
szymon1999
drużyn: 3197
imprez: 163738
newsów: 79173
użytkowników: 81943
komentarzy: 1199160
zdjęć: 935167
relacji: 40959
Największy Skateshop w Szczecinie.
