13.04.2026 18:06 autor: ggman
Klub Okręt Szczecin , juniorzy 2007-2011 szuka sparingpartnera na mecz w weekend 23/24.05.2026.
Dokladny termin i miejsce rozegrania meczu do ustalenia.
tel. 504070500
10.04.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami 17. kolejka KEEZA B-klasy ZZPN
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze relacje ukażą się również jako newsy.
Obsada sędziów ZZPN
27.03.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami 16. kolejka KEEZA B-klasy ZZPN. Dla większości grup będzie inauguracją rundy wiosennej bieżącego sezonu
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze
20.03.2026 12:00 autor: aszef
Przed nami kolejna kolejka KEEZA B-klasy ZZPN. Dla większości grup będzie inauguracją rundy wiosennej bieżącego sezonu
Zachęcamy do dodawania własnych relacji i fotorelacji, oraz oczywiście do komentarzy.
Najlepsze
19.03.2026 23:21 autor: aszef
Płomień Lisowo poinformował ZZPN o wycofaniu z rozgrywek KEEZA B-klasy gr.3 ZZPN
Klub z Lisowa rozegrał wszystkie spotkania w rundzie jesiennej, więc ich wyniki zostaną utrzymane.
W rundzie wiosennej, za mecze
03.03.2026 17:15 autor: OrzelDobra
Uks Orzeł Dobra poszukuje sparingpartnera na 7/8 marca
nie mamy boiska
tel. 797719900
26.02.2026 19:14 autor: chudy82
WODR Barzkowice poszukuje sparingpartnera w terminie 14/15 marca. Miejsce rozegrania sparingu do ustalenia .
25.02.2026 14:57 autor: OrzelDobra
UKS Orzeł Dobra poszukuje sparingpartnera na termin 1.03.26
Nie dysponujemy boiskiem, chętnie dojedziemy
| Klasa B - Grupa 1 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energetyk II Gryfino | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 83 / 29 | ||||||||||||||||||
| 2. | Salos Szczecin | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 112 / 30 | ||||||||||||||||||
| 3. | Wo³czkowo-Bezrzecze II | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 75 / 35 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 2 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osadnik II My¶libórz | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 71 / 20 | ||||||||||||||||||
| 2. | Czcibor Bielin | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 56 / 23 | ||||||||||||||||||
| 3. | Zieloni II Zielin | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 61 / 25 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 3 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gryf Stargard | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 58 / 18 | ||||||||||||||||||
| 2. | B³êkitni III Stargard | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 74 / 20 | ||||||||||||||||||
| 3. | Gryf Maszewo | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 73 / 22 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 4 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AP Gavia II Choszczno | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 85 / 14 | ||||||||||||||||||
| 2. | K³os II Pe³czyce | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 63 / 21 | ||||||||||||||||||
| 3. | Drawa Drawno | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 49 / 22 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 5 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta II Gryfice | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 53 / 19 | ||||||||||||||||||
| 2. | Gryf II Kamieñ Pomorski | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 62 / 40 | ||||||||||||||||||
| 3. | Grot Gorawino | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 38 / 60 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 6 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AP Kotwica II Ko³obrzeg | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 69 / 15 | ||||||||||||||||||
| 2. | Fala G±ski | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 40 / 27 | ||||||||||||||||||
| 3. | KS Mustang | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 / 22 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 7 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech II Czaplinek | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 52 / 14 | ||||||||||||||||||
| 2. | KS Gwda Wielka | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 36 / 17 | ||||||||||||||||||
| 3. | Drzewiarz Krosino | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 48 / 18 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
| Klasa B - Grupa 8 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orze³ II Wa³cz | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 58 / 12 | ||||||||||||||||||
| 2. | Korona Cz³opa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 37 / 16 | ||||||||||||||||||
| 3. | Mirstal Miros³awiec | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32 / 24 | ||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
najbliższe mecze:
Klasa B - Grupa 1
Klasa B - Grupa 2
Klasa B - Grupa 3
Klasa B - Grupa 4
Klasa B - Grupa 5
Klasa B - Grupa 6
Klasa B - Grupa 7
Klasa B - Grupa 8
rozegrane mecze:
Klasa B - Grupa 1
Klasa B - Grupa 2
Klasa B - Grupa 3
Klasa B - Grupa 4
Klasa B - Grupa 5
Klasa B - Grupa 6
Klasa B - Grupa 7
Klasa B - Grupa 8
statystyki portalu
użytkowników: 0 gosci: 783
Największy Skateshop w Szczecinie.
drużyn: 3196
imprez: 163709
newsów: 79105
użytkowników: 81903
komentarzy: 1197235
zdjęć: 929811
relacji: 40946
Największy Skateshop w Szczecinie.
