23.10.2025 12:00 autor: aszef
[imgl W najbliższy piątek, 24 października, piłkarze Świtu Szczecin podejmą na własnym stadionie rezerwy ŁKS-u Łódź w ramach 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Początek spotkania o godzinie 15:00 na Stadionie Miejskim
31.08.2025 20:35 autor: Majchrzak1979
Spotkanie pomiędzy Świt Świtem Szczecin a Sokołem Kleczew odbędzie się 𝘄 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗲̨ 𝟯 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇.
19.08.2025 23:30 autor: aszef
Nowym zawodnikiem Świtu został pochodzący ze Szczecina 34-letni napastnik Mikołaj Lebedyński.
Doświadczony atakujący przez ostatnie sezony reprezentował barwy pierwszoligowego Chrobrego Głogów, gdzie w 179 meczach zdobył 44 bramki i zanotował
11.06.2025 22:14 autor: KSRossa
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w związku z nieotrzymaniem licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach Betclic II ligi w sezonie 2025/26 przez Kotwicę Kołobrzeg oraz Wisłę
insert_comment
photo_camera
07.06.2025 20:19 autor: KSRossa
Zakończyły się rozgrywki sezonu zasadniczego, poznaliśmy zatem pary barażowe, które zmierzą się ze sobą o grę w Betclic I lidze i Betclic II lidze. Zagrają w nich dwa zespoły z pomorza zachodniego pomorza: Świt
insert_comment
photo_camera
18.05.2025 16:12 autor: Majchrzak1979
Spotkanie 31. kolejki Betclic II ligi Rekord Bielsko Biała - Świt Szczecin zostało odwołane z powodu złego stanu boiska - napisał w protokole sędziowskim sędzia Arkadiusz Nestorowicz z Białej Podlaskiej i odwołał
12.05.2025 16:19 autor: Majchrzak1979
Piłkarze II-ligowego beniaminka ze Skolwina zaaplikowali rywalom z Grudziądza trzy bramki zasłużenie zwyciężając po dobrym meczu i na cztery kolejki przed końcem sezonu awansowali do strefy miejsc barażowych,
04.05.2025 21:32 autor: Majchrzak1979
Piłkarze Świtu pokonali na wyjeździe wyżej notowane Zagłębie Sosnowiec 3:1 w 29. kolejce rozgrywek. Sosnowiczanie po bramce Bartłomieja Wasiluka z rzutu karnego w 13. minucie prowadzili 1:0. Po 180 sekundach wyrównał
| II liga 2025/2026 | m | pkt | Z | R | P | +/- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 69 / 45 | ||||||||||||||||||
| 2. | Warta Pozna | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57 / 37 | ||||||||||||||||||
| 3. | Olimpia Grudzidz | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 69 / 42 | ||||||||||||||||||
| 4. | Podbeskidzie Bielsko-Biaa | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 / 43 | ||||||||||||||||||
| 5. | lsk II Wrocaw | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 65 / 49 | ||||||||||||||||||
| 6. | Sandecja Nowy Scz | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 54 / 40 | ||||||||||||||||||
| 7. | Podhale Nowy Targ | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 46 / 35 | ||||||||||||||||||
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58 / 47 | ||||||||||||||||||
| 9. | Rekord Bielsko-Biaa | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45 / 48 | ||||||||||||||||||
| 10. | Stal Stalowa Wola | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 56 / 43 | ||||||||||||||||||
| 11. | Hutnik Krakw | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47 / 40 | ||||||||||||||||||
| 12. | wit Szczecin | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 51 / 59 | ||||||||||||||||||
| 13. | Resovia | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 48 / 47 | ||||||||||||||||||
| 14. | Sok Kleczew | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47 / 62 | ||||||||||||||||||
| 15. | Zagbie Sosnowiec | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 / 61 | ||||||||||||||||||
| 16. | KKS Kalisz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 / 55 | ||||||||||||||||||
| 17. | KS II d | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 33 / 64 | ||||||||||||||||||
| 18. | GKS Jastrzbie | 34 | 6 | 0 | 7 | 27 | 18 / 84 | ||||||||||||||||||
| zobacz pen tabel, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
rozegrane mecze:
statystyki portalu
użytkowników: 1 gosci: 272
szymon1999
Największy Skateshop w Szczecinie.
szymon1999
drużyn: 3197
imprez: 163738
newsów: 79173
użytkowników: 81943
komentarzy: 1199160
zdjęć: 935167
relacji: 40959
Największy Skateshop w Szczecinie.
