|
|||
| Nowy system w kobiecej pi³ce |
Od sezonu 2026/2027 w kobiecej pi³ce no¿nej w Polsce zacznie obowi±zywaæ nowy system awansów i spadków w ligach centralnych. Zmiany obejm± Orlen Ekstraligê, Orlen 1. Ligê oraz 2. Ligê Kobiet. Najwa¿niejsza ró¿nica? Wiêcej bara¿y, wiêcej meczów o stawkê i d³u¿sza walka zarówno o awans, jak i utrzymanie.W Orlen Ekstralidze Kobiet utrzymany zostaje dotychczasowy model bezpo¶rednich spadków. Dru¿yny, które zakoñcz± sezon na miejscach 11. i 12., po¿egnaj± siê z najwy¿sz± klas± rozgrywkow± i spadn± do Orlen 1. Ligi Kobiet. Nowo¶ci± bêdzie jednak bara¿ o utrzymanie dla zespo³u z 10. miejsca. Taka dru¿yna zmierzy siê z trzeci± ekip± 1. Ligi, a stawk± tego dwumeczu bêdzie miejsce w Ekstralidze.
|
|||
| Pogoñ Szczecin wicemistrzem Polski |
Pi³karki Pogoni Szczecin zakoñczy³y sezon Orlen Ekstraligi kobiet zwyciêstwem. W ostatnim meczu rozgrywek 2025/2026 szczecinianki pokona³y u siebie ¦l±sk Wroc³aw 1:0 i przypieczêtowa³y zdobycie wicemistrzostwa Polski.Jedyn± bramkê spotkania zdoby³a Weronika Szymaszek, która w 15. minucie zamknê³a akcjê na dalszym s³upku i strza³em g³ow± pokona³a Zuzannê B³aszczyk. Pogoñ od pocz±tku meczu by³a stron± przewa¿aj±c± i szybko udokumentowa³a swoj± dominacjê.
|
|||
| Pi³karki Pogoni odpad³y w pó³finale Pucharu Polski |
Pi³karki Dumy Pomorza na pó³finale zakoñczy³y rywalizacjê w bie¿±cej edycji Orlen Pucharu Polski. We wtorkowy wieczór granatowo-bordowe zremisowa³y na boisku numer 3 przy Twardowskiego z Czarnymi Sosnowiec 1:1, jednak w rzutach karnych lepsze okaza³y siê zawodniczki z województwa ¶l±skiego.
|
|||
| Szymaszek dowo³ana |
Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon poinformowa³a o dodatkowym powo³aniu na kwietniowe zgrupowanie. Do dru¿yny do³±czy Weronika Szymaszek (Pogoñ Szczecin). Wcze¶niej powo³anie otrzyma³a Natalia Radkiewicz.14 kwietnia o godzinie 18:00 Bia³o-Czerwone zmierz± siê na Polsat Plus Arenie Gdañsk z Irlandi±, a cztery dni pó¼niej, 18 kwietnia o godz. 15:00 czasu lokalnego rozegraj± spotkanie rewan¿owe w Dublinie. Mecze odbêd± siê w ramach kwalifikacji do Mistrzostw ¦wiata FIFA 2027 w Brazylii.
|
|||
| Port Szczecin-¦winouj¶cie Partnerem G³ównym kobiecej Pogoni |
Port Szczecin-¦winouj¶cie zosta³ Partnerem G³ównym kobiecej Dumy PomorzaTym samym Port zwiêksza swoje dotychczasowe zaanga¿owanie w kobiec± sekcjê Pogoni Szczecin m.in. poprzez pojawienie siê na przodzie koszulek dru¿yny seniorek.
|
|||
| Nowy Zarz±d kobiecej Pogoni |
Ukszta³towa³ siê nowy zarz±d spó³ki ¿eñskiej Pogoni Szczecin, na którego czele stanêli prezes Grzegorz Rybiñski oraz dyrektorka zarz±dzaj±ca (CEO) Dominika GrosickaTo pocz±tek nowego etapu w rozwoju kobiecej Dumy Pomorza. W sk³ad zarz±du, obok Grzegorza Rybiñskiego oraz Dominiki Grosickiej, wesz³a Hanna Sobczak, zwi±zana z Pogoni± Szczecin od 18 lat. Sk³ad kierowniczy kobiecej Pogoni uzupe³ni³ równie¿ Sebastian Pawlukiewicz, a przewodnicz±cym Rady Nadzorczej zosta³ Jacek Koz³owski.
|
|||
| Czarne II Sosnowiec rywalkami Pogoni |
Pi³karki ekstraligowej Pogoni Szczecin pozna³y swojego rywala w 1/8 fina³u Pucharu Polski.Rywalkami podopiecznych Piotra £êczyñskiego bêd± Czarne II Sosnowiec, które wystêpuj± w Orlen pierwszej lidze. Mecz rozegrany zostanie na terenie rywala.
Spotkania tej fazy rozgrywek kobiecego Pucharu Polski zaplanowane zosta³y na po³owê lutego przysz³ego roku.
|
|||
| Graj± panie |
Zapraszamy do ¶ledzenia poczynañ pi³karek w tym sezonie. Zachêcamy do dodawania w³asnych relacji i fotorelacji, oraz oczywi¶cie do komentarzy. Najlepsze relacje uka¿± siê równie¿ jako newsy.
| Pogoñ Szczecin |
dane uzupe³niæ pomogli: Mareczek18, wiernystalowiec, paulinus - dziêkujemy
uzupe³nij/popraw dane klubu
uzupe³nij/popraw dane klubu
tabela
| Ekstraliga kobiet 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Pogoñ Szczecin | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | GKS Katowice | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Górnik £êczna | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | UKS SMS £ód¼ | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Rekord Bielsko-Bia³a | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | ¦l±sk Wroc³aw | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Lech/UAM Poznañ | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | UJ Kraków | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | APLG Gdañsk | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Pogoñ Tczew | 7 | |||||||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
tabela
| Orlen Puchar Polski Kobiet 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Katowice | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Czarni Sosnowiec | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Pogoñ Szczecin | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Lech Poznañ UAM | 0 | |||||||||||||||||||||||
| zobacz pe³n± tabelê, wyniki i terminarz | |||||||||||||||||||||||||
mecze
| Sparingi | ||||
| Pogoñ Szczecin - 1. FC Union Berlin Frauen | 2 : 3 | |||
| AZS PWSZ Wa³brzych - Pogoñ Szczecin | 3 : 1 | |||
| SALOS Szczecin JS - Pogoñ Szczecin | 10 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - KKP Bydgoszcz | 3 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - KKP Bydgoszcz | 4 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - KKP Bydgoszcz | 3 : 1 | |||
| Medyk Konin - Pogoñ Szczecin | 5 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - Pogoñ Tczew | 4 : 1 | |||
| KKP Bydgoszcz - Pogoñ Szczecin | 4 : 1 | |||
| AP Kotwica Ko³obrzeg - Pogoñ Szczecin | 0 : 5 | |||
| Pogoñ Szczecin - Medyk Konin | 5 : 3 | |||
| APLG Gdañsk - Pogoñ Szczecin | 2 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - Pogoñ Tczew | 3 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - Medyk Konin | 3 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - KKP Bydgoszcz | 2 : 4 | |||
| Pogoñ Szczecin - Wanda Kraków | 7 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - Wo³czkowo Bezrzecze JS | 3 : 4 | |||
| Medyk Konin - Pogoñ Szczecin | 2 : 2 | |||
| KKP Bydgoszcz - Pogoñ Szczecin | 5 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - APLG Gdañsk | 3 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - Okrêt Szczecin JS | 10 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - ¦l±sk Wroc³aw | 1 : 4 | |||
| Pogoñ Szczecin - KKP Bydgoszcz | 3 : 2 | |||
| APLG Gdañsk - Pogoñ Szczecin | 2 : 3 | |||
| Pogoñ Szczecin - APLG Gdañsk | 0 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - Türkiyemspor Berlin K | 4 : 1 | |||
| Victoria Berlin K - Pogoñ Szczecin | 4 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - Union Berlin K | 1 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - APLG Gdañsk | 0 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - Türkiyemspor Berlin K | 5 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - APLG Gdañsk | 1 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - Pogoñ Tczew | 4 : 0 | |||
| Ekstraliga kobiet | ||||
| Pogoñ Szczecin - UKS SMS £ód¼ | 5 : 0 | |||
| APLG Gdañsk - Pogoñ Szczecin | 0 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - Rekord Bielsko-Bia³a | 3 : 2 | |||
| Stomilanki Olsztyn - Pogoñ Szczecin | 1 : 3 | |||
| Pogoñ Szczecin - UJ Kraków | 0 : 0 | |||
| Lech/UAM Poznañ - Pogoñ Szczecin | 1 : 3 | |||
| Pogoñ Szczecin - GKS Katowice | 0 : 2 | |||
| Czarni Sosnowiec - Pogoñ Szczecin | 2 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - Pogoñ Tczew | 3 : 0 | |||
| Pogoñ Szczecin - Górnik £êczna | 3 : 2 | |||
| ¦l±sk Wroc³aw - Pogoñ Szczecin | 0 : 5 | |||
| UKS SMS £ód¼ - Pogoñ Szczecin | 0 : 3 | |||
| Rekord Bielsko-Bia³a - Pogoñ Szczecin | 0 : 1 | |||
| Pogoñ Szczecin - Stomilanki Olsztyn | 7 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - APLG Gdañsk | 3 : 0 | |||
| UJ Kraków - Pogoñ Szczecin | 0 : 6 | |||
| Pogoñ Szczecin - Lech/UAM Poznañ | 3 : 0 | |||
| Orlen Puchar Polski Kobiet | ||||
| Pogoñ Szczecin - Czarni Sosnowiec | 2 : 4 | |||
| Ekstraliga kobiet | ||||
| GKS Katowice - Pogoñ Szczecin | 4 : 2 | |||
| Pogoñ Szczecin - Czarni Sosnowiec | 2 : 2 | |||
| Pogoñ Tczew - Pogoñ Szczecin | 0 : 3 | |||
| Górnik £êczna - Pogoñ Szczecin | 0 : 3 | |||
| Pogoñ Szczecin - ¦l±sk Wroc³aw | 1 : 0 | |||
statystyki portalu
użytkowników: 1 gosci: 273
szymon1999
Największy Skateshop w Szczecinie.
szymon1999
drużyn: 3197
imprez: 163738
newsów: 79173
użytkowników: 81943
komentarzy: 1199160
zdjęć: 935167
relacji: 40959
Największy Skateshop w Szczecinie.



